Cereales para el desayuno - Página 5
Pertenece a:
Cereales y derivados, Cereales y patatas, Desayunos, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- en:Breakfast cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals mix of puffed cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals not fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals puffed cereals wholemeal fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals rich in fibre
- en:Breakfast cereals very rich in fibre fortified with vitamins and chemical elements
- Copos de cereales
- Cereales con caramelo
- Cereales con frutas
- Cereales con miel
- en:Cereals with nuts
- Cereales de chocolate
- en:Crunchy cereal clusters
- en:Diet breakfast cereals
- en:Extruded cereals
- Muesli
- Gachas
- Cereales inflados
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 239 productos de la categoría Cereales para el desayuno para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 252 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1480 kj (364 kcal) |
325 kj (68 kcal) |
155 kj (37 kcal) |
586 kj (216 kcal) |
1580 kj (375 kcal) |
1790 kj (451 kcal) |
4690 kj (1600 kcal) |
Grasas | 5,19 g | 4,57 g | 0 g | 0 g | 3,33 g | 13,9 g | 46,3 g |
Grasas saturadas | 1,28 g | 1,25 g | 0 g | 0 g | 1 g | 4 g | 14,1 g |
Grasas monoinsaturadas | 2,7 g | 2,35 g | 0 g | 0 g | 2,2 g | 6,9 g | 16,7 g |
Grasas poliinsaturadas | 2,33 g | 2,08 g | 0 g | 0 g | 1,72 g | 6,7 g | 10,4 g |
Grasas trans | 0,003 g | 0,01 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 58 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0,2 mg |
Hidratos de carbono | 68,9 g | 15,8 g | 0 g | 40,3 g | 72 g | 87,9 g | 129 g |
Azúcares | 19,6 g | 11,2 g | 0 g | 1,43 g | 20 g | 40 g | 48,3 g |
Azucares añadidos | 17,5 g | 10,3 g | 0 g | 4,2 g | 15 g | 39,9 g | 118 g |
Fibra alimentaria | 6,48 g | 4,36 g | 0 g | 1 g | 6,3 g | 14,4 g | 33,8 g |
Proteínas | 7,51 g | 2,78 g | 0 g | 3,33 g | 7,2 g | 12 g | 76,2 g |
Sal | 0,597 g | 0,433 g | 0 g | 0,01 g | 0,619 g | 1,27 g | 260 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 571 µg | 519 µg | 0 µg | 0 µg | 500 µg | 1790 µg | 3230 µg |
Vitamina D | 9,64 µg | 10,4 µg | 0 µg | 0 µg | 6,7 µg | 35,5 µg | 55,6 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 18,9 mg | 18,5 mg | 0 mg | 0 mg | 15,5 mg | 50 mg | 64,5 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 5230 mg | 15.100 mg | 0 mg | 0,3 mg | 1,08 mg | 57.700 mg | 239.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,965 mg | 0,698 mg | 0,113 mg | 0,244 mg | 0,858 mg | 2,3 mg | 1280 mg |
Vitamina B3 | 8,72 mg | 5,29 mg | 0,323 mg | 2 mg | 7,33 mg | 25 mg | 31,3 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,22 mg | 0,771 mg | 0,005 mg | 0,426 mg | 1,14 mg | 2,97 mg | 36.400 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 189 µg | 90,7 µg | 0 µg | 40 µg | 190 µg | 334 µg | 1000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 3,63 µg | 2,97 µg | 0 µg | 0,6 µg | 2,7 µg | 8,33 µg | 1000 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3,18 mg | 1,56 mg | 1 mg | 1,38 mg | 3,33 mg | 7,5 mg | 11,7 mg |
Potasio | 248 mg | 124 mg | 66,7 mg | 103 mg | 226 mg | 518 mg | 629 mg |
Calcio | 233 mg | 223 mg | 0 mg | 0 mg | 133 mg | 600 mg | 937 mg |
Fósforo | 212 mg | 112 mg | 50 mg | 69 mg | 250 mg | 411 mg | 533 mg |
Hierro | 8,86 mg | 4,61 mg | 1,8 mg | 3,1 mg | 8,57 mg | 18 mg | 35,2 mg |
Magnesio | 60,9 mg | 47,4 mg | 12,8 mg | 12,8 mg | 54 mg | 200 mg | 200 mg |
Zinc | 4,81 mg | 2,16 mg | 0,97 mg | 1,5 mg | 4,9 mg | 8,4 mg | 12,5 mg |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
252 productos