Cereales y patatas
Pertenece a:
Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Productos de panadería
- Panes
- Cereales y derivados
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- Tostadas ligeras crujientes
- Patatas congeladas
- Ñoquis
- en:Instant mashed potatoes
- Chips de patatas fritas
- en:Potato preparations
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Patatas
- en:Prepared potatoes
- Batatas
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 966 productos de la categoría Cereales y patatas para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 1023 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1380 kj (338 kcal) |
422 kj (102 kcal) |
1,13 kj (13 kcal) |
495 kj (126 kcal) |
1510 kj (363 kcal) |
1980 kj (500 kcal) |
4690 kj (1600 kcal) |
Grasas | 6,21 g | 6,93 g | 0 g | 0,2 g | 3,33 g | 22,9 g | 100 g |
Grasas saturadas | 1,51 g | 1,98 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 5,4 g | 32 g |
Grasas monoinsaturadas | 2,69 g | 2,69 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 7,62 g | 42,9 g |
Grasas poliinsaturadas | 2,29 g | 2,31 g | 0 g | 0 g | 1,55 g | 7,3 g | 62,2 g |
Ácidos grasos Omega 3 | 458 mg | 439 mg | 0 mg | 0,3 mg | 400 mg | 1300 mg | 22.000 mg |
Grasas trans | 0,012 g | 0,04 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 58 g |
Colesterol | 0,003 mg | 0,024 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 60 mg |
Hidratos de carbono | 58,6 g | 18,8 g | 0 g | 22 g | 62,5 g | 81,9 g | 123 g |
Azúcares | 9,48 g | 10,5 g | -1 g | 0 g | 4,32 g | 30 g | 78 g |
Azucares añadidos | 11,8 g | 10,5 g | 0 g | 0 g | 9 g | 32 g | 118 g |
Fibra alimentaria | 5,08 g | 3,83 g | 0 g | 0,633 g | 3,88 g | 13 g | 45 g |
Proteínas | 7,94 g | 3,08 g | 0 g | 3 g | 7,84 g | 13 g | 291 g |
Sal | 0,708 g | 0,661 g | 0 g | 0 g | 0,677 g | 2,03 g | 1940 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,5 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 300 µg | 364 µg | 0 µg | 0 µg | 150 µg | 1250 µg | 3230 µg |
Vitamina D | 7,21 µg | 7,35 µg | 0 µg | 0 µg | 6,5 µg | 20 µg | 55,6 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 5,33 mg | 3,77 mg | 0,8 mg | 0,8 mg | 4 mg | 11 mg | 175 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 7,78 mg | 13,7 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 43 mg | 64,5 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 17.200 mg | 26.600 mg | 0 mg | 0,12 mg | 1,2 mg | 62.000 mg | 239.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,537 mg | 0,4 mg | 0 mg | 0,102 mg | 0,453 mg | 1,2 mg | 221 mg |
Vitamina B3 | 5,76 mg | 3,27 mg | 0,3 mg | 1,52 mg | 5,88 mg | 13 mg | 3400 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 253 mg | 1440 mg | 0 mg | 0,08 mg | 0,667 mg | 260 mg | 36.400 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 153 µg | 99,9 µg | 0 µg | 24 µg | 133 µg | 333 µg | 56.000.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,8 µg | 2,23 µg | 0 µg | 0,24 µg | 2,28 µg | 8 µg | 1000 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 2,83 mg | 1,52 mg | 0,526 mg | 1 mg | 3,33 mg | 7 mg | 11,7 mg |
Potasio | 226 mg | 142 mg | 0 mg | 0 mg | 226 mg | 563 mg | 1000 mg |
Calcio | 167 mg | 155 mg | 0 mg | 0 mg | 125 mg | 500 mg | 937 mg |
Fósforo | 177 mg | 97 mg | 0,22 mg | 50 mg | 163 mg | 371 mg | 140.000 mg |
Hierro | 5,38 mg | 3,89 mg | 0 mg | 1 mg | 4,14 mg | 13 mg | 6250 mg |
Magnesio | 61,1 mg | 66,4 mg | 0 mg | 8 mg | 53 mg | 200 mg | 60.000 mg |
Zinc | 4 mg | 2,61 mg | 0,002 mg | 0,9 mg | 3,53 mg | 10 mg | 2400 mg |
Yodo | 29,9 µg | 19,7 µg | 0 µg | 6 µg | 24 µg | 75 µg | 30.000.000 µg |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
1020 productos