Lácteos
Contiene:
- en:Compound dairy creams
- Leche condensada
- Nata
- en:Custards and pastry creams
- en:Dairy by-products
- Postres lácteos
- Bebida lácteas
- Paquetes variados de productos lácteos
- en:Eggnog without alcohol
- Leches evaporadas
- Productos fermentados de la leche
- en:Half milk and half cream
- en:Light custard cream with vanilla
- Grasas de la leche
- en:Milks (liquid and powder)
- Suero en polvo
- nl:Opschuimmelken
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 963 productos de la categoría Lácteos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 1021 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
661 kj (161 kcal) |
487 kj (125 kcal) |
32 kj (1 kcal) |
193 kj (44 kcal) |
413 kj (95 kcal) |
1590 kj (393 kcal) |
3770 kj (900 kcal) |
Grasas | 9,36 g | 10,3 g | 0 g | 1 g | 3,04 g | 29,2 g | 100 g |
Grasas saturadas | 5,81 g | 6,44 g | 0 g | 0,583 g | 1,92 g | 18,2 g | 66,2 g |
Grasas monoinsaturadas | 5,38 g | 5,74 g | 0 g | 0 g | 5,33 g | 22,7 g | 24 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,888 g | 1,25 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 4 g | 21,4 g |
Grasas trans | 0,079 g | 0,226 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,784 g | 50 g |
Colesterol | 50,2 mg | 40,1 mg | 0 mg | 1,67 mg | 53,6 mg | 109 mg | 12.500 mg |
Hidratos de carbono | 8,55 g | 5,83 g | 0 g | 1,07 g | 7 g | 17,6 g | 237 g |
Azúcares | 7,01 g | 5,33 g | 0 g | 0 g | 5 g | 15,6 g | 69,3 g |
Azucares añadidos | 2,96 g | 4,2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 11,4 g | 21,9 g |
Lactosa | 0,68 g | 1,18 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 4,88 g | 4,88 g |
Fibra alimentaria | 0,123 g | 0,276 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 59,4 g |
Proteínas | 7,25 g | 6,9 g | 0 g | 1,65 g | 3,44 g | 23 g | 37 g |
Sal | 0,514 g | 0,618 g | 0 g | 0,079 g | 0,159 g | 1,73 g | 2000 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,01 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 101 µg | 107 µg | 0 µg | 35 µg | 66,4 µg | 320 µg | 48.000.000 µg |
Vitamina D | 0,957 µg | 1,07 µg | 0 µg | 0,5 µg | 0,6 µg | 4 µg | 620.000 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 1,03 mg | 0,716 mg | 0 mg | 0,515 mg | 0,958 mg | 3,08 mg | 4,5 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 7,51 mg | 15,6 mg | 0 mg | 0 mg | 1,88 mg | 60 mg | 153 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 6,65 mg | 21,3 mg | 0,032 mg | 0,044 mg | 0,106 mg | 92 mg | 19.100 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,35 mg | 13,4 mg | 0,048 mg | 0,06 mg | 0,15 mg | 60,3 mg | 450 mg |
Vitamina B3 | 17,9 mg | 51,5 mg | 0,181 mg | 0,563 mg | 1,6 mg | 181 mg | 625 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,87 mg | 16,5 mg | 0,057 mg | 0,057 mg | 0,18 mg | 64,5 mg | 200 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 34,1 µg | 32,2 µg | 4 µg | 4 µg | 28 µg | 140 µg | 50.000.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,303 µg | 0,245 µg | 0,083 µg | 0,11 µg | 0,2 µg | 1 µg | 2,29 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,671 mg | 0,98 mg | 0 mg | 0 mg | 0,336 mg | 3,7 mg | 243 mg |
Potasio | 158 mg | 88,7 mg | 0 mg | 71 mg | 135 mg | 380 mg | 1330 mg |
Calcio | 160 mg | 117 mg | 0 mg | 82 mg | 116 mg | 394 mg | 145.000 mg |
Fósforo | 147 mg | 123 mg | 50 mg | 70 mg | 118 mg | 450 mg | 67.900 mg |
Hierro | 0,62 mg | 1,05 mg | 0 mg | 0 mg | 0,36 mg | 2,3 mg | 300 mg |
Zinc | 1,7 mg | 1,27 mg | 0,417 mg | 0,5 mg | 1,8 mg | 4,5 mg | 7 mg |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
1021 productos