Leguminosas y derivados
Pertenece a:
Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Germinados de leguminosas en conserva
- Germinados de leguminosas frescos
- Leguminosas congeladas
- Leches de leguminosas
- Mantecas de leguminosas
- Copos de leguminosas
- Harinas de leguminosas
- Aceites de leguminosas
- Leguminosas
- Misos
- Leches de leguminosas en polvo
- Leguminosas infladas
- Tortitas de legumbres
- Tempeh
- en:Textured vegetable protein
- Tofu
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 128 productos de la categoría Leguminosas y derivados para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 140 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1320 kj (336 kcal) |
1030 kj (247 kcal) |
2 kj (0 kcal) |
107 kj (35 kcal) |
1390 kj (433 kcal) |
2610 kj (634 kcal) |
7070 kj (1690 kcal) |
Grasas | 21,9 g | 21 g | 0 g | 0,4 g | 14,9 g | 50 g | 100 g |
Grasas saturadas | 3,72 g | 3,7 g | 0 g | 0 g | 2 g | 10 g | 55,9 g |
Grasas monoinsaturadas | 5,32 g | 7,72 g | 0,05 g | 0,1 g | 2,6 g | 24,4 g | 27 g |
Grasas poliinsaturadas | 5,06 g | 5,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 4 g | 18 g | 55,2 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,086 g |
Colesterol | 0,059 mg | 0,235 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 10,1 mg |
Hidratos de carbono | 15,3 g | 11,5 g | 0 g | 2,7 g | 13 g | 42 g | 70 g |
Azúcares | 4,17 g | 4,32 g | 0 g | 0 g | 3,33 g | 12 g | 52,3 g |
Azucares añadidos | 1,62 g | 1,79 g | 0 g | 0 g | 3,4 g | 6 g | 6 g |
Fibra alimentaria | 4,55 g | 3,15 g | 0 g | 0,2 g | 5 g | 10 g | 26,3 g |
Proteínas | 11,6 g | 9,1 g | 0 g | 0,6 g | 7,6 g | 25 g | 50 g |
Sal | 0,663 g | 0,587 g | 0 g | 0 g | 0,543 g | 1,77 g | 257 g |
Vitamina A (Retinol) | 127 µg | 141 µg | 0 µg | 0 µg | 134 µg | 390 µg | 400 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 6,34 mg | 7,21 mg | 1,2 mg | 1,3 mg | 2,6 mg | 24,3 mg | 175 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 3,66 mg | 3,27 mg | 0 mg | 0 mg | 4,5 mg | 9 mg | 9 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,24 mg | 0,119 mg | 0,128 mg | 0,128 mg | 0,255 mg | 0,51 mg | 1,02 mg |
Vitamina B3 | 4,37 mg | 4,26 mg | 1 mg | 1,5 mg | 3 mg | 14,7 mg | 26 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,263 mg | 0,125 mg | 0,12 mg | 0,15 mg | 0,3 mg | 0,64 mg | 0,64 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,775 µg | 0,485 µg | 0,35 µg | 0,42 µg | 0,9 µg | 2,28 µg | 2,28 µg |
Calcio | 101 mg | 114 mg | 0 mg | 0 mg | 100 mg | 430 mg | 445 mg |
Hierro | 1,46 mg | 0,764 mg | 0,36 mg | 0,729 mg | 1,12 mg | 2,7 mg | 8 mg |
Zinc | 1,66 mg | 0,755 mg | 0,075 mg | 0,901 mg | 1,65 mg | 3,3 mg | 3,3 mg |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
136 productos