Alimentos de origen vegetal
Pertenece a:
Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Salvado
- Alimentos de origen vegetal en conserva
- Cereales y patatas
- Quesos vegetales
- Cafés
- Productos del cilantro
- Plantas culinarias
- en:Dried fruit and seed mixes
- Alimentos de origen vegetal deshidratados
- en:Egg substitutes
- Productos del saúco
- Hinojo
- Productos del fenogreco
- Copos
- Harinas de origen vegetal
- Alimentos de origen vegetal liofilizados
- Productos del perifollo
- Alimentos de origen vegetal frescos
- Fritos de origen vegetal
- Alimentos de origen vegetal congelados
- Frutas y verduras y sus productos
- Paquetes variados de combinación de fruta - frutos secos y semillas
- Paquetes variados de hierbas y especias
- Leguminosas y derivados
- en:Liquorice roots
- en:Mix of cereals and legumes
- en:Mix of grains and dried fruit
- en:Mixed nuts and dried fruits
- en:Nut and seed mixes
- Productos del árbol de la nuez moscada
- Frutos de cáscara y derivados
- Productos del olivo
- en:Pan-fried vegetables
- Pastas alimenticias
- Encurtidos
- Natas vegetales
- Comidas preparadas de origen vegetal
- Vegetales encurtidos
- Untables vegetales
- Plantas en maceta
- Leches vegetales en polvo
- Preparados vegetales
- en:Psyllium
- Granos inflados
- Productos de la planta de la calabaza
- en:Refrigerated plant-based foods
- Algas y sus productos
- Semillas
- en:Shelf-stable prepared fruit nuts and seeds Mixes
- Especias
- Germinados
- Almidones
- Estevia y sus derivados
- en:Sugarcanes
- Semillas de girasol y derivados
- en:Tiger nuts
- Caldos de verduras
- Grasas vegetales
- fr:Cenelles
- fr:Cerfeuil tubéreux
- nl:Seroendeng
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 1891 productos de la categoría Alimentos de origen vegetal para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 2117 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1140 kj (288 kcal) |
670 kj (169 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
132 kj (31 kcal) |
1260 kj (326 kcal) |
2220 kj (564 kcal) |
13.400 kj (3200 kcal) |
Grasas | 8,24 g | 11,7 g | 0 g | 0 g | 2,86 g | 33,7 g | 100 g |
Grasas saturadas | 1,83 g | 2,63 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 8,3 g | 92,9 g |
Grasas monoinsaturadas | 4,39 g | 6,86 g | 0 g | 0 g | 1,96 g | 15,4 g | 73,3 g |
Ácidos grasos Omega 9 | 6320 mg | 6170 mg | 0 mg | 0,2 mg | 8800 mg | 16.500 mg | 57.100 mg |
Grasas poliinsaturadas | 3,27 g | 3,94 g | 0 g | 0 g | 1,69 g | 13,2 g | 62,2 g |
Ácidos grasos Omega 3 | 705 mg | 1440 mg | 0 mg | 0 mg | 250 mg | 6490 mg | 22.000 mg |
Ácidos grasos Omega 6 | 9430 mg | 14.200 mg | 0 mg | 2,98 mg | 6200 mg | 48.700 mg | 50.000 mg |
Grasas trans | 0,019 g | 0,055 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,15 g | 58 g |
Colesterol | 0,026 mg | 0,189 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 55 mg |
Hidratos de carbono | 39,7 g | 27,2 g | 0 g | 2,2 g | 43,3 g | 78,3 g | 93 g |
Azúcares | 9,19 g | 11,5 g | 0 g | 0 g | 4 g | 33,3 g | 85,8 g |
Azucares añadidos | 10,5 g | 11,9 g | 0 g | 0 g | 6 g | 36 g | 118 g |
Fibra alimentaria | 4,01 g | 3,48 g | 0 g | 0 g | 3 g | 10,7 g | 45 g |
Proteínas | 5,9 g | 4,59 g | 0 g | 0 g | 5,91 g | 13 g | 291 g |
Sal | 0,639 g | 0,786 g | 0 g | 0 g | 0,33 g | 2,15 g | 2080 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 305 µg | 323 µg | 0 µg | 0 µg | 195 µg | 882 µg | 3230 µg |
Vitamina D | 5,62 µg | 5,91 µg | 0 µg | 0 µg | 5 µg | 16,8 µg | 55,6 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 9,88 mg | 10,6 mg | 0,603 mg | 1 mg | 7,55 mg | 36 mg | 80.700 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 10,5 mg | 13,8 mg | 0 mg | 0 mg | 4,5 mg | 42,9 mg | 500 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 14.900 mg | 24.600 mg | 0 mg | 0,15 mg | 1,08 mg | 62.000 mg | 167.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,502 mg | 0,389 mg | 0 mg | 0,113 mg | 0,385 mg | 1,3 mg | 1280 mg |
Vitamina B3 | 5,69 mg | 3,49 mg | 0,323 mg | 1,5 mg | 5,33 mg | 13 mg | 3400 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 93,6 mg | 743 mg | 0,005 mg | 0,08 mg | 0,606 mg | 95 mg | 36.400 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 143 µg | 92,3 µg | 0 µg | 24 µg | 133 µg | 333 µg | 56.000.000 µg |
Folates (total folates) | 62,9 µg | 65,2 µg | 0 µg | 0 µg | 100 µg | 308 µg | 308 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,5 µg | 2,1 µg | 0 µg | 0,42 µg | 2,1 µg | 7,32 µg | 1000 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 2,56 mg | 1,26 mg | 0,001 mg | 1 mg | 3,33 mg | 4,4 mg | 11,7 mg |
Potasio | 254 mg | 187 mg | 0 mg | 28,7 mg | 212 mg | 643 mg | 1810 mg |
Calcio | 159 mg | 143 mg | 0 mg | 8,68 mg | 116 mg | 492 mg | 1000 mg |
Fósforo | 171 mg | 108 mg | 37,7 mg | 57 mg | 133 mg | 417 mg | 140.000 mg |
Hierro | 4,9 mg | 3,77 mg | 0 mg | 0,72 mg | 3,6 mg | 12,6 mg | 6250 mg |
Magnesio | 62,8 mg | 74,9 mg | 0 mg | 8 mg | 48 mg | 200 mg | 60.000 mg |
Zinc | 3,67 mg | 2,48 mg | 0,075 mg | 0,9 mg | 3,08 mg | 8,82 mg | 2400 mg |
Manganeso | 1,14 mg | 1,27 mg | 0 mg | 0 mg | 2,35 mg | 5,8 mg | 5,8 mg |
Yodo | 32,6 µg | 23,7 µg | 0 µg | 6 µg | 25,2 µg | 76,5 µg | 30.000.000 µg |
Frutas‚ verduras y nueces | 59,1 % | 48,9 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
2119 productos