Bebidas
Pertenece a:
Bebidas y preparaciones de bebidas
Contiene:
- Bebidas alcohólicas
- Bebidas endulzadas artificialmente
- Bebidas de semillas de albahaca
- Paquetes variados de bebidas
- Bebidas carbonatadas
- Bebidas de café
- Bebida lácteas
- Bebidas deshidratadas
- Bebidas energéticas
- Bebidas fermentadas
- Bebidas con sabor
- en:Half iced tea and half lemonade
- en:Herbal tea beverages
- Bebidas para tomar calientes
- en:Milsubstitutes
- en:Mixed drinks
- Bebidas no alcohólicas
- Bebidas de origen vegetal
- Bebida gaseosa sin gas
- Bebidas azucaradas
- Bebidas de té
- Bebidas no azucaradas
- Aguas
- fr:Citronnades
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 1057 productos de la categoría Bebidas para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 1226 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
176 kj (42 kcal) |
214 kj (53 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
129 kj (30 kcal) |
425 kj (110 kcal) |
2820 kj (675 kcal) |
Grasas | 0,496 g | 0,888 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,2 g | 26,8 g |
Grasas saturadas | 0,241 g | 0,496 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,17 g | 16,9 g |
Grasas monoinsaturadas | 0,508 g | 0,854 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g | 2 g | 6,67 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,308 g | 0,345 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,3 g | 3 g |
Grasas trans | 0 g | 0,001 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 0,83 g |
Colesterol | 0,779 mg | 2,2 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 6,36 mg | 35 mg |
Hidratos de carbono | 7,54 g | 7,79 g | 0 g | 0 g | 6,25 g | 15,6 g | 108 g |
Azúcares | 6,46 g | 6,26 g | 0 g | 0 g | 5,97 g | 14,3 g | 100 g |
Azucares añadidos | 4,94 g | 3,59 g | 0 g | 0 g | 5 g | 11 g | 84,6 g |
Sacarosa | 1,94 g | 0,63 g | 0,25 g | 1,28 g | 2,23 g | 2,23 g | 80 g |
Fibra alimentaria | 0,166 g | 0,381 g | -1 g | 0 g | 0 g | 1 g | 59,4 g |
Proteínas | 0,619 g | 1,1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 62 g |
Sal | 0,091 g | 0,137 g | 0 g | 0 g | 0,045 g | 0,263 g | 227 g |
Alcohol | 1,85 % vol | 6 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5,5 % vol | 40 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 123 µg | 110 µg | 0 µg | 0 µg | 75 µg | 375 µg | 5710 µg |
Vitamina D | 3,41 µg | 4,1 µg | 0 µg | 0,5 µg | 1,5 µg | 14 µg | 357 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 3,58 mg | 4,35 mg | 0,5 mg | 0,55 mg | 2 mg | 18,4 mg | 175 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 13,1 mg | 14,7 mg | 0 mg | 1,2 mg | 8,8 mg | 58,8 mg | 2140 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1840 mg | 2840 mg | 0,019 mg | 0,06 mg | 0,276 mg | 10.000 mg | 19.100 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2,24 mg | 12,5 mg | 0 mg | 0,06 mg | 0,255 mg | 1,7 mg | 15.000 mg |
Vitamina B3 | 2,68 mg | 2,52 mg | 0,025 mg | 0,6 mg | 1,6 mg | 9 mg | 625 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 9,73 mg | 50,2 mg | 0 mg | 0,05 mg | 0,2 mg | 2 mg | 45.500 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 218 µg | 727 µg | 4 µg | 9,6 µg | 21,3 µg | 3210 µg | 6000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,03 µg | 1,17 µg | 0 µg | 0,05 µg | 0,66 µg | 2,7 µg | 1430 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 1,68 mg | 1,48 mg | 0,001 mg | 0,242 mg | 0,85 mg | 4,5 mg | 357 mg |
Potasio | 66,2 mg | 76,8 mg | 0 mg | 2,08 mg | 28 mg | 224 mg | 69.000 mg |
Calcio | 101 mg | 82,2 mg | 0 mg | 2,5 mg | 92 mg | 259 mg | 7070 mg |
Fósforo | 88,2 mg | 52,9 mg | 0 mg | 27 mg | 84,7 mg | 175 mg | 390 mg |
Hierro | 1,55 mg | 2,72 mg | 0 mg | 0 mg | 0,45 mg | 10 mg | 1000 mg |
Magnesio | 7,18 mg | 9,78 mg | 0 mg | 0,058 mg | 4 mg | 32 mg | 2140 mg |
Zinc | 1,77 mg | 0,932 mg | 0,075 mg | 0,5 mg | 1,65 mg | 3,4 mg | 214 mg |
Taurina | 0,355 g | 0,081 g | 0,16 g | 0,211 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
1226 productos