Galletas y pasteles
Pertenece a:
Contiene:
- Galletas
- en:Brookies
- en:Cake with almond flavoured filling
- Pasteles
- Barra de chocolate sin galleta
- Barquillo para helado
- en:Diet crispy biscuit
- en:Frozen cakes and pastries
- Galletas de frutas
- en:Gingerbreads
- en:Jaffa cakes
- Bolleria
- en:Reduced fat biscuit bar filled with fruits
- en:Savoy-style sponge cake
- en:Snack biscuit with fruits filling
- en:Thin biscuits with fruits
- Galletas rellenas de fruta
- nl:Ontbijtkoeken
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 430 productos de la categoría Galletas y pasteles para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 462 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1710 kj (408 kcal) |
408 kj (90 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
628 kj (170 kcal) |
1820 kj (430 kcal) |
2120 kj (501 kcal) |
7240 kj (1730 kcal) |
Grasas | 16,4 g | 6,8 g | 0 g | 4 g | 17,5 g | 26,7 g | 53 g |
Grasas saturadas | 6,72 g | 4,52 g | 0 g | 1 g | 5,41 g | 15 g | 55 g |
Grasas monoinsaturadas | 5,67 g | 3,18 g | 0 g | 1 g | 6,25 g | 10,7 g | 38,6 g |
Grasas poliinsaturadas | 2,65 g | 1,7 g | 0 g | 0,4 g | 2,59 g | 5,8 g | 14,2 g |
Grasas trans | 0,036 g | 0,068 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,191 g | 191 g |
Colesterol | 8,86 mg | 17 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 50 mg | 500 mg |
Hidratos de carbono | 61,4 g | 13,6 g | 0,054 g | 31,5 g | 64,7 g | 76,7 g | 89,2 g |
Azúcares | 24,2 g | 12 g | 0 g | 1,8 g | 26,9 g | 40 g | 64,9 g |
Azucares añadidos | 22,7 g | 12,7 g | 0 g | 0 g | 26,5 g | 39,4 g | 46,8 g |
Fibra alimentaria | 2,97 g | 2,54 g | 0 g | 0 g | 2,4 g | 8,67 g | 60 g |
Proteínas | 5,95 g | 1,75 g | 0 g | 3 g | 6,25 g | 8,67 g | 100 g |
Sal | 0,681 g | 0,468 g | 0 g | 0,1 g | 0,576 g | 1,54 g | 1200 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 3 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 160 µg | 206 µg | 0 µg | 0 µg | 57,7 µg | 600 µg | 289.000.000 µg |
Vitamina D | 0,14 µg | 0,464 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 1,68 µg | 6,4 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0,048 mg | 0,235 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1,2 mg | 1,88 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 5300 mg | 7850 mg | 0 mg | 0 mg | 0,48 mg | 21.800 mg | 27.900 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,245 mg | 0,133 mg | 0,034 mg | 0,068 mg | 0,262 mg | 0,553 mg | 1,04 mg |
Vitamina B3 | 2,43 mg | 1,54 mg | 0,375 mg | 0,4 mg | 2,39 mg | 5,33 mg | 12,9 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,879 mg | 2,53 mg | 0,03 mg | 0,04 mg | 0,152 mg | 10 mg | 46.500 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 70,4 µg | 49,5 µg | 8 µg | 14 µg | 65 µg | 193 µg | 222.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,352 µg | 0,346 µg | 0 µg | 0 µg | 0,24 µg | 1,12 µg | 167 µg |
Potasio | 131 mg | 86,1 mg | 0 mg | 0 mg | 160 mg | 267 mg | 500 mg |
Calcio | 73,7 mg | 70,7 mg | 0 mg | 0 mg | 66,7 mg | 256 mg | 492 mg |
Fósforo | 100 mg | 55,1 mg | 20 mg | 40 mg | 108 mg | 211 mg | 762 mg |
Hierro | 3,36 mg | 2,53 mg | 0 mg | 0,36 mg | 3,16 mg | 10,3 mg | 50.000 mg |
Zinc | 2,7 mg | 2,42 mg | 0,3 mg | 0,4 mg | 1,89 mg | 8,57 mg | 9 mg |
Yodo | 11,1 µg | 6,98 µg | 3 µg | 3 µg | 10 µg | 24,5 µg | 76,7 µg |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
462 productos