Panes
Pertenece a:
Cereales y patatas, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Baguetes
- en:Bran bread
- Pan rallado
- en:Bread rolls
- en:Breads mith malted grains
- en:Breads with corn
- Pan de nueces
- Colines
- Ciabatta
- en:Crispbreads
- Croûton
- en:Dried breads
- Panes planos
- Pan congelado
- Panes sin gluten
- en:Packaged breads
- en:Pains de campagne
- en:Pane carasau
- en:Pinsa breads
- Panes precocidos
- Pumpernickel
- Biscotes
- en:Rye-and-wheat breads
- Panes de centeno
- Panes de molde
- Panes especiales
- Pan tostado
- en:Ukrainian bread
- Panes ácimos
- Panes blancos
- Panes integrales
- fr:Pains de tradition française
- fr:Pains multicéréales
- ru:Хлеб украинский новый
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 184 productos de la categoría Panes para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 198 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1190 kj (282 kcal) |
300 kj (68 kcal) |
1,13 kj (60 kcal) |
834 kj (200 kcal) |
1120 kj (261 kcal) |
1810 kj (427 kcal) |
2530 kj (596 kcal) |
Grasas | 5,4 g | 4,54 g | 0 g | 0,85 g | 3,75 g | 16,6 g | 32 g |
Grasas saturadas | 1,13 g | 1,31 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 4,44 g | 11,4 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,73 g | 1,6 g | 0 g | 0 g | 1,34 g | 5,7 g | 11,8 g |
Grasas poliinsaturadas | 1,39 g | 0,902 g | 0 g | 0 g | 1,4 g | 3,33 g | 11,1 g |
Grasas trans | 0,005 g | 0,019 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,094 g | 0,23 g |
Colesterol | 1,29 mg | 4,46 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 15 mg | 38,1 mg |
Hidratos de carbono | 49,4 g | 10,6 g | 11 g | 35 g | 47,5 g | 72 g | 86,7 g |
Azúcares | 4,82 g | 4,07 g | 0 g | 0 g | 4,09 g | 13,3 g | 29,8 g |
Azucares añadidos | 2,81 g | 2,62 g | 0 g | 0 g | 3,77 g | 7,14 g | 9,8 g |
Fibra alimentaria | 4,09 g | 3,06 g | 0 g | 0,4 g | 3,2 g | 9,6 g | 20 g |
Proteínas | 8,38 g | 2,28 g | 1 g | 4,93 g | 8,21 g | 12,4 g | 17 g |
Sal | 0,981 g | 0,474 g | 0 g | 0,067 g | 1 g | 1,94 g | 1940 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,5 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 177 µg | 288 µg | 0 µg | 0 µg | 30 µg | 750 µg | 1500 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 12.000 mg | 17.600 mg | 0,096 mg | 0,12 mg | 0,424 mg | 54.600 mg | 100.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,332 mg | 0,236 mg | 0,015 mg | 0,102 mg | 0,293 mg | 0,85 mg | 221 mg |
Vitamina B3 | 4,5 mg | 2,97 mg | 0,8 mg | 1,2 mg | 4,08 mg | 10,7 mg | 3400 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1360 mg | 3360 mg | 0,04 mg | 0,07 mg | 0,294 mg | 10.900 mg | 13.600 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 98,4 µg | 72,5 µg | 24 µg | 24 µg | 81,6 µg | 333 µg | 56.000.000 µg |
Calcio | 123 mg | 74,2 mg | 0 mg | 26,5 mg | 119 mg | 267 mg | 867 mg |
Fósforo | 138 mg | 63,6 mg | 40 mg | 60 mg | 133 mg | 272 mg | 140.000 mg |
Hierro | 2,92 mg | 2,11 mg | 0 mg | 0,72 mg | 2,54 mg | 8 mg | 1980 mg |
Magnesio | 50,1 mg | 42,1 mg | 8 mg | 8 mg | 40 mg | 431 mg | 60.000 mg |
Zinc | 4,22 mg | 4,97 mg | 0,3 mg | 0,868 mg | 2,94 mg | 13,6 mg | 2400 mg |
Yodo | 33,4 µg | 24,1 µg | 0 µg | 6 µg | 25,2 µg | 76,5 µg | 30.000.000 µg |
País: México - Ver los productos de todo el mundo
198 productos