Cheerios - 8.9 oz (252 g)
Código de barras: 0016000275263(EAN / EAN-13) 016000275263 (UPC / UPC-A)
Características del producto
Cantidad: 8.9 oz (252 g)
Envases: card carton
Marcas: Cheerios, General Mills
Propietario de la marca: GENERAL MILLS SALES INC.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Desayunos, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno
Etiquetas, certificaciones, premios: Kosher, Unión Ortodoxa Kosher, en:Verified
Tiendas: Safeway
Países de venta: México, Estados Unidos
Ingredientes
→Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, la:Oats
Análisis de los ingredientes:
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Información nutricional
Tamaño de la porción: 1 cup (28 g) (28 g)
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(136 productos)(296 productos)
(560 productos)
(730 productos)
(1332 productos)
(1614 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (1 cup (28 g) (28 g)) |
Cereales para el desayuno | Desayunos | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ||||||
Energía (kcal) | 357 kcal | 100 kcal | +3 % | +6 % | +6 % | +8 % | +20 % | +38 % |
Energía |
1494 kj (357 kcal) |
418 kj (100 kcal) |
+4 % | +18 % | +11 % | +11 % | +31 % | +56 % |
- Energy from fat |
63 kj (15 kcal) |
17,6 kj (4 kcal) |
||||||
Grasas | 7,14 g | 2 g | +52 % | +42 % | +51 % | +30 % | -8 % | +19 % |
- Grasas saturadas | 1,79 g | 0,501 g | +43 % | +2 % | +53 % | +28 % | -5 % | +22 % |
- Grasas monoinsaturadas | 1,79 g | 0,501 g | +89 % | +98 % | +30 % | +8 % | -17 % | -14 % |
- Grasas poliinsaturadas | 1,79 g | 0,501 g | +108 % | +96 % | +54 % | +32 % | +1 % | +8 % |
- Grasas trans | 0 g | 0 g | ||||||
- Colesterol | 0 mg | 0 mg | ||||||
Hidratos de carbono | 71,43 g | 20 g | +1 % | +18 % | +16 % | +20 % | +72 % | +101 % |
- Azúcares | 3,57 g | 1 g | -83 % | -89 % | -67 % | -60 % | -63 % | -61 % |
Fibra alimentaria | 10,7 g | 3 g | +85 % | +165 % | +106 % | +122 % | +176 % | +238 % |
- Soluble fiber | 4 g | 1,12 g | ||||||
Proteínas | 10,71 g | 3 g | +52 % | +140 % | +29 % | +30 % | +76 % | +116 % |
Sal | 1,25 g | 0,35 g | +69 % | +196 % | +98 % | +64 % | +69 % | +106 % |
Sodio | 0,5 g | 0,14 g | +69 % | +196 % | +98 % | +64 % | +69 % | +106 % |
Vitamina A (Retinol) | 535,8 µg | 150 µg | +23 % | +59 % | +75 % | +79 % | +88 % | +136 % |
Vitamina D | 4 µg (10 % DV) | 1,12 µg | -64 % | -63 % | -58 % | -58 % | -51 % | -66 % |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 21,4 mg | 5,99 mg | +44 % | +75 % | +258 % | +276 % | +336 % | +225 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1 mg | 0,28 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,121 mg | 0,034 mg | -84 % | -83 % | -79 % | -76 % | -76 % | -74 % |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 5 mg (25 % DV) | 1,4 mg | -30 % | -35 % | -31 % | -22 % | -24 % | -14 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,786 mg | 0,5 mg | +65 % | +73 % | +87 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 200 µg (50 % DV) | 56 µg | +24 % | +29 % | +31 % | +45 % | +47 % | +49 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 5,36 µg | 1,5 µg | +70 % | +78 % | +84 % | +92 % | +80 % | +146 % |
Potasio | 643 mg | 180 mg | +128 % | +155 % | +198 % | +209 % | +272 % | +340 % |
Calcio | 357 mg | 100 mg | +61 % | +78 % | +111 % | +105 % | +120 % | +159 % |
Fósforo | 357 mg | 100 mg | +68 % | +85 % | +66 % | +99 % | +98 % | +102 % |
Hierro | 28,93 mg | 8,1 mg | +233 % | +271 % | +360 % | +440 % | +483 % | +544 % |
Magnesio | 114 mg | 31,9 mg | +57 % | +96 % | +111 % | +83 % | +112 % | |
Zinc | 13,39 mg | 3,75 mg | +172 % | +186 % | +211 % | +228 % | +235 % | +272 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Envases
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Producto añadido el por tacinte
Última edición de la página del producto por scanbot.
La página del producto también ha sido editada por aleene, bdwyer, inf, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, teolemon, upcbot.