GREAT GRAINS - POST - 453 g
Código de barras: 0884912126115(EAN / EAN-13) 884912126115 (UPC / UPC-A)
Características del producto
Denominación general: HOJUELAS TOSTADAS DE CEREAL MULTIGRANO CON MORAS AZULES Y ALMENDRAS
Cantidad: 453 g
Marcas: POST
Propietario de la marca: POST
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Semillas, Cereales y derivados, Cereales en grano, Avena
Origen de los ingredientes: en:ESTADOS UNIDOS
Lugares de fabricación o de transformación: ESTADOS UNIDOS
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://POST@CAFEMARINO.COM.MX
Tiendas: WALMART
Países de venta: México, Estados Unidos
Ingredientes
→Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
CONTIENE GLUTEN
VITAMINAS Y MINERALES:
HIERRO REDUCIDO, NIACINA (NIACINAMIDA), OXIDO DE ZINC (COMO FUENTE DE ZINC) VITAMINA B6, VITAMINA A (COMO PALMITATO), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B1 (MONONITRATO DE TIAMINA), ACIDO FOLICO, VITAMINA B12, VITAMINA D.
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Leche, Frutos de cáscara
Análisis de los ingredientes:
Sin aceite de palma
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes »
Grupo Nova
3 - Alimentos procesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 3/4 cup (54 g)
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(30 productos)(104 productos)
(151 productos)
(560 productos)
(729 productos)
(1326 productos)
(1606 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (3/4 cup (54 g)) |
Avena | Cereales en grano | Semillas | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 828 kj | 447 kj | -41 % | -36 % | -28 % | -37 % | -37 % | -25 % | -9 % |
Energía (kcal) | 370.37 kcal | 200 kcal | +13 % | +16 % | +10 % | +13 % | +25 % | +43 % | |
Energía |
828 kj (370 kcal) |
447 kj (200 kcal) |
-40 % | -37 % | -32 % | -39 % | -38 % | -27 % | -13 % |
Grasas | 7,41 g | 4 g | +17 % | +34 % | +4 % | +57 % | +36 % | -4 % | +24 % |
- Grasas saturadas | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Grasas monoinsaturadas | 3,7 g | 2 g | +168 % | +123 % | +72 % | +77 % | |||
- Grasas poliinsaturadas | 1,85 g | 0,999 g | +59 % | +36 % | +5 % | +11 % | |||
- Grasas trans | 0 g | 0 g | |||||||
- Colesterol | 0 mg | 0 mg | |||||||
Hidratos de carbono | 74,07 g | 40 g | +21 % | +34 % | +69 % | +20 % | +24 % | +78 % | +109 % |
- Azúcares | 23,64 g | 12,8 g | +172 % | +268 % | +406 % | +121 % | +163 % | +143 % | +158 % |
Fibra alimentaria | 9,3 g | 5,02 g | +17 % | +26 % | +28 % | +79 % | +93 % | +139 % | +193 % |
Proteínas | 7,41 g | 4 g | -25 % | -24 % | -25 % | -10 % | -10 % | +22 % | +50 % |
Sal | 0,658 g | 0,356 g | +77 % | +135 % | +69 % | +4 % | -13 % | -11 % | +9 % |
Sodio | 0,263 g | 0,142 g | +77 % | +135 % | +69 % | +4 % | -13 % | -11 % | +9 % |
Vitamina A (Retinol) | 1111,2 µg | 600 µg | +348 % | +262 % | +270 % | +307 % | +410 % | ||
Vitamina D | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamina B1 (Tiamina) | 1 mg | 0,54 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,944 mg | 0,51 mg | +114 % | +95 % | +65 % | +85 % | +89 % | +101 % | |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 11,111 mg | 6 mg | +160 % | +54 % | +73 % | +68 % | +90 % | ||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,111 mg | 0,6 mg | +16 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 222 µg | 120 µg | +45 % | +61 % | +63 % | +66 % | |||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 5,56 µg | 3 µg | +90 % | +99 % | +87 % | +155 % | |||
Potasio | 389 mg | 210 mg | +80 % | +87 % | +125 % | +166 % | |||
Calcio | 37 mg | 20 mg | -77 % | -75 % | -78 % | -79 % | -77 % | -73 % | |
Fósforo | 185 mg | 99,9 mg | -56 % | -14 % | +3 % | +3 % | +5 % | ||
Hierro | 20 mg | 10,8 mg | +347 % | +307 % | +218 % | +273 % | +302 % | +344 % | |
Magnesio | 59 mg | 31,9 mg | +2 % | +9 % | -5 % | +9 % | |||
Zinc | 8,33 mg | 4,5 mg | +94 % | +104 % | +108 % | +131 % | |||
Cobre | 0,364 mg | 0,197 mg | +11 % | +11 % | |||||
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Nutri-Score | B | B | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Envases
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Producto añadido el por usda-ndb-import
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por andreardzf, inf, openfoodfactsmx5, org-database-usda, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkhMC_vhvAvVE0TUiUKw_P2lJLbQS9ZY84f3K6g.