Canelitas - Marinela - 60 g
Código de barras: 75002220
Características del producto
Cantidad: 60 g
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galletas
Lugares de fabricación o de transformación: México
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://marinela.com.mx
Ingredientes
→Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Soja
Trazas: Huevos, Leche, Frutos de cáscara, Cacahuetes
Análisis de los ingredientes:
Puede contener aceite de palma
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(254 productos)(311 productos)
(566 productos)
(819 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Galletas | Galletas y pasteles | Snacks dulces | Botanas |
---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ||||
Energía (kcal) | 436 kcal | +4 % | +7 % | +8 % | +7 % |
Energía |
1824 kj (436 kcal) |
+6 % | +9 % | +9 % | +5 % |
Grasas | 16,6 g | -6 % | -2 % | +3 % | -12 % |
- Grasas saturadas | 3,4 g | -54 % | -53 % | -51 % | -53 % |
- Grasas monoinsaturadas | 8,5 g | +33 % | +56 % | +37 % | +27 % |
- Grasas poliinsaturadas | 4,5 g | +69 % | +57 % | +53 % | +27 % |
- Grasas trans | 0,153 g | ||||
Hidratos de carbono | 72,6 g | +14 % | +16 % | +20 % | +28 % |
- Azúcares | 24,8 g | +2 % | +1 % | -10 % | +31 % |
Fibra alimentaria | 2,3 g | -25 % | -22 % | -40 % | -43 % |
Proteínas | 5,9 g | -7 % | -5 % | -2 % | -8 % |
Sal | 0,559 g | -36 % | -36 % | -22 % | -45 % |
Sodio | 0,224 g | -36 % | -36 % | -22 % | -45 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 9000 mg (9 % DV) | -44 % | -26 % | -49 % | -38 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,102 mg (6 % DV) | -74 % | -70 % | -74 % | -71 % |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 1,2 mg (6 % DV) | -74 % | -64 % | -73 % | -73 % |
Hierro | 0,9 mg (5 % DV) | -76 % | -74 % | -77 % | -73 % |
Zinc | 1,2 mg (8 % DV) | -73 % | -62 % | -75 % | -71 % |
Nutrition score - France | 13 | -21 % | -20 % | -15 % | -11 % |
Nutri-Score | D | -21 % | -20 % | -15 % | -11 % |
Envases
Producto añadido el por liposoluble
Última edición de la página del producto por roboto-app.
La página del producto también ha sido editada por openfoodfacts-contributors.