Tostadas onduladas - Milpa Real - 360 g
Código de barras: 7501000157075(EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 360 g
Envases: Bolsa de plástico
Marcas: Milpa Real
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Panes, Tostadas ligeras crujientes, Tostadas de maíz
Etiquetas, certificaciones, premios: EconoPack, Plástico Reciclable, Sembrando Juntos
Lugares de fabricación o de transformación: México
Tiendas: Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana, La Comercial, Chedraui, Superama
Países de venta: México
Ingredientes
→Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Granos de sésamo, Soja
Análisis de los ingredientes:
Puede contener aceite de palma
Vegano
Vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes »
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 1 pieza 12 g.
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(10 productos)(14 productos)
(144 productos)
(730 productos)
(1332 productos)
(1614 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (1 pieza 12 g.) |
Tostadas-de-maiz | Tostadas ligeras crujientes | Panes | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 2060 kj | 247 kj | +40 % | +67 % | +56 % | +87 % | +125 % | |
Energía (kcal) | 14900 kcal | 1783 kcal | +5279 % | +4415 % | +4900 % | +5653 % | ||
Energía |
2060 kj (14900 kcal) |
247 kj (1783 kcal) |
+19 % | +40 % | +75 % | +54 % | +81 % | +115 % |
Grasas | 25 g | 3 g | +154 % | +176 % | +315 % | +356 % | +222 % | +316 % |
- Grasas saturadas | 12,5 g | 1,5 g | +350 % | +712 % | +942 % | +793 % | +565 % | +750 % |
- Grasas monoinsaturadas | 8,33 g | 1 g | +390 % | +402 % | +287 % | +299 % | ||
- Grasas poliinsaturadas | 4,17 g | 0,5 g | +188 % | +207 % | +136 % | +151 % | ||
- Grasas trans | 0 g | 0 g | ||||||
- Colesterol | 0 mg | 0 mg | ||||||
Hidratos de carbono | 58,3 g | 7 g | -14 % | -9 % | +14 % | -2 % | +40 % | +64 % |
- Azúcares | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Fibra alimentaria | 8,33 g | 1 g | +30 % | +22 % | +124 % | +72 % | +115 % | +163 % |
Proteínas | 8,33 g | 1 g | -12 % | -4 % | -2 % | +1 % | +37 % | +68 % |
Sal | 2,65 g | 0,318 g | +69 % | +46 % | +148 % | +247 % | +259 % | +336 % |
Sodio | 1,06 g | 0,127 g | +69 % | +46 % | +148 % | +247 % | +259 % | +336 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 16.700 mg | 2000 mg (2 % DV) | -46 % | -45 % | -46 % | -41 % | ||
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 3,33 mg | 0,4 mg (2 % DV) | -31 % | -48 % | -49 % | -43 % | ||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,667 mg | 0,08 mg (4 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Fósforo | 167 mg | 20 mg (2 % DV) | +9 % | -7 % | -7 % | -6 % | ||
Magnesio | 133 mg | 16 mg (4 % DV) | +169 % | +146 % | +114 % | +147 % | ||
Yodo | 75 µg | 9 µg (6 % DV) | +81 % | +81 % | +87 % | +87 % | ||
Nutrition score - France | 21 | 21 | +149 % | +221 % | +560 % | +480 % | +521 % | +400 % |
Nutri-Score | E | E | +149 % | +221 % | +560 % | +480 % | +521 % | +400 % |
Envases
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Producto añadido el por openfoodfactsmx
Última edición de la página del producto por openfoodfactsmx.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, openfoodfactsmx3, tacite.