Bebida de soja - Ades - 946 ml
Código de barras: 7501005102735(EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Leche de soya con proteína
Cantidad: 946 ml
Envases: Tetrapak con taparosca
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Bebidas de cereales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja
Origen de los ingredientes: México
Lugares de fabricación o de transformación: Estado de México
Tiendas: Walmart, Bodega aurrera, Soriana, Oxxo
Ingredientes
→Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Análisis de los ingredientes:
Sin aceite de palma
Vegano
Vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes »
Grupo Nova
1 - Alimentos sin procesar o mínimamente procesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 200 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(13 productos)(13 productos)
(50 productos)
(57 productos)
(69 productos)
(320 productos)
(560 productos)
(730 productos)
(902 productos)
(1332 productos)
(1614 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (200 ml) |
Leches de leguminosas | Bebidas de soja | Bebidas vegetales | Sustitutos de la leche | Leguminosas y derivados | Bebidas de origen vegetal | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Bebidas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 297,4 kj | 595 kj | +48 % | +48 % | +57 % | +51 % | -75 % | +81 % | -77 % | -77 % | +59 % | -73 % | -67 % |
Energía (kcal) | 35 kcal | 70 kcal | -17 % | -59 % | -88 % | -24 % | -90 % | -89 % | -43 % | -88 % | -86 % | ||
Energía |
297,4 kj (35 kcal) |
595 kj (70 kcal) |
+57 % | +57 % | +71 % | +47 % | -75 % | +84 % | -78 % | -78 % | +55 % | -74 % | -69 % |
Grasas | 2,75 g | 5,5 g | +75 % | +75 % | +58 % | +14 % | -87 % | +605 % | -42 % | -50 % | +472 % | -65 % | -54 % |
- Grasas saturadas | 0,35 g | 0,7 g | -12 % | -12 % | -23 % | -56 % | -90 % | +221 % | -70 % | -75 % | +48 % | -81 % | -76 % |
Hidratos de carbono | 0,75 g | 1,5 g | -84 % | -84 % | -83 % | -90 % | -95 % | -91 % | -99 % | -99 % | -91 % | -98 % | -98 % |
- Azúcares | 0,05 g | 0,1 g | -98 % | -98 % | -98 % | -98 % | -99 % | -99 % | -100 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Fibra alimentaria | 2,9 g | 5,8 g | +85 % | +85 % | +276 % | +297 % | -40 % | +1003 % | -44 % | -40 % | +1833 % | -25 % | -9 % |
Proteínas | 3,1 g | 6,2 g | +48 % | +48 % | +150 % | +165 % | -76 % | +756 % | -63 % | -62 % | +370 % | -49 % | -38 % |
Sal | 0,1 g | 0,2 g | +2 % | +2 % | -40 % | -66 % | -87 % | +34 % | -84 % | -87 % | +6 % | -86 % | -84 % |
Sodio | 0,04 g | 0,08 g | +2 % | +2 % | -40 % | -66 % | -87 % | +34 % | -84 % | -87 % | +6 % | -86 % | -84 % |
Vitamina A (Retinol) | 390 µg (26 % DV) | 780 µg | +97 % | +118 % | +189 % | +205 % | +27 % | +30 % | +313 % | +37 % | +72 % | ||
Vitamina D | 14 µg (35 % DV) | 28 µg | +82 % | +82 % | +9 % | +47 % | +47 % | +106 % | +70 % | +21 % | |||
Vitamina E (a-tocoferol) | 2,6 mg (13 % DV) | 5,2 mg | -50 % | -50 % | -43 % | -42 % | -36 % | +4 % | -68 % | -65 % | |||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,02 mg (60 % DV) | 2,04 mg | +138 % | +138 % | +234 % | +79 % | +100 % | +118 % | +104 % | +117 % | |||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,64 mg (32 % DV) | 1,28 mg | +183 % | -33 % | -100 % | -99 % | -100 % | -100 % | |||||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 28 µg (7 % DV) | 56 µg | -82 % | -80 % | +8 % | -79 % | -79 % | ||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,28 µg (38 % DV) | 4,56 µg | -13 % | -13 % | +121 % | -22 % | -18 % | +115 % | -23 % | +5 % | |||
Calcio | 270 mg (27 % DV) | 540 mg | +25 % | +44 % | +252 % | +202 % | +60 % | +55 % | +205 % | +67 % | +96 % | ||
Zinc | 3,3 mg (22 % DV) | 6,6 mg | +137 % | +137 % | +134 % | -23 % | -19 % | +121 % | -18 % | -8 % | |||
Nutrition score - France | -4 | -4 | -8297 % | -460 % | -532 % | -158 % | -219 % | -210 % | -171 % | -218 % | -195 % | ||
Nutri-Score | A | A | -8297 % | -460 % | -532 % | -158 % | -219 % | -210 % | -171 % | -218 % | -195 % |
Envases
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
Tetra Pak |
Producto añadido el por openfoodfactsmx4
Última edición de la página del producto por scanbot.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, openfoodfacts-contributors, openfoodfactsmx, yuka.U3FkWkM1WWYvS2dqaHRnLzJEN1Q2TnN0M3BPbVhtZThETXBKSUE9PQ.