Leche de soya sabor nuez - Ades - 946 ml
Código de barras: 7501005113793 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Leche de soya sabor nuez
Cantidad: 946 ml
Envases: Tetra Pak, Recipiente
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Bebidas de cereales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja
Origen de los ingredientes: México
Lugares de fabricación o de transformación: México
Países de venta: México
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Contiene soya.
Elaborado en líneas que procesan nueces.
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Trazas: Frutos de cáscara
Análisis de los ingredientes:
Se desconoce si contiene aceite de palma
Se desconoce si es vegano
Se desconoce si es vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Detalles del cálculo del Nutri-Score »
⚠️ Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no se especifica en la etiqueta, se ha calculado en base a la lista de ingredientes: 0%
Tamaño de la porción: 200 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(11 productos)(14 productos)
(14 productos)
(62 productos)
(72 productos)
(82 productos)
(355 productos)
(614 productos)
(798 productos)
(1007 productos)
(1536 productos)
(1849 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (200 ml) |
Comparado con: Bebidas de cereales | Comparado con: Leches de leguminosas | Comparado con: Bebidas de soja | Comparado con: Bebidas vegetales | Comparado con: Sustitutos de la leche | Comparado con: Leguminosas y derivados | Comparado con: Bebidas de origen vegetal | Comparado con: Cereales y derivados | Comparado con: Cereales y patatas | Comparado con: Bebidas | Comparado con: Alimentos de origen vegetal | Comparado con: Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
182 kj (43 kcal) |
364 kj (87 kcal) |
-33 % | -5 % | -5 % | +6 % | -2 % | -85 % | +8 % | -86 % | -86 % | -12 % | -83 % | -80 % |
Grasas | 2,25 g | 4,5 g | +6 % | +43 % | +43 % | +32 % | -0 % | -90 % | +427 % | -51 % | -57 % | +326 % | -72 % | -64 % |
Grasas saturadas | 0,35 g | 0,7 g | +52 % | -12 % | -12 % | -24 % | -46 % | -91 % | +178 % | -68 % | -73 % | +40 % | -81 % | -76 % |
Hidratos de carbono | 2,7 g | 5,4 g | -68 % | -41 % | -41 % | -34 % | -53 % | -84 % | -68 % | -95 % | -95 % | -69 % | -93 % | -92 % |
Azúcares | 2,05 g | 4,1 g | +139 % | -35 % | -35 % | -1 % | -16 % | -52 % | -69 % | -81 % | -77 % | -71 % | -79 % | -77 % |
Fibra alimentaria | 1,45 g | 2,9 g | -15 % | -9 % | -9 % | +96 % | +101 % | -71 % | +447 % | -70 % | -68 % | +818 % | -61 % | -52 % |
Proteínas | 3,1 g | 6,2 g | +30 % | +47 % | +47 % | +150 % | +156 % | -76 % | +727 % | -61 % | -61 % | +359 % | -47 % | -36 % |
Sal | 0,255 g | 0,511 g | +143 % | +176 % | +176 % | -59 % | -55 % | -67 % | +172 % | -62 % | -67 % | +124 % | -65 % | -59 % |
Vitamina A (Retinol) | 195 µg | 390 µg (26 % DV) | -14 % | -4 % | +51 % | +33 % | -43 % | -38 % | +73 % | -28 % | -14 % | |||
Vitamina D | 7 µg | 14 µg (35 % DV) | -13 % | -13 % | -43 % | -37 % | -97 % | -9 % | -25 % | -42 % | ||||
Vitamina E (a-tocoferol) | 1,3 mg | 2,6 mg (13 % DV) | -79 % | -79 % | -76 % | -71 % | -67 % | -63 % | -86 % | -85 % | ||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,51 mg | 1,02 mg (60 % DV) | +2 % | +2 % | +52 % | -14 % | +1 % | -80 % | +1 % | +7 % | ||||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,32 mg | 0,64 mg (32 % DV) | +42 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,14 µg | 2,28 µg (38 % DV) | -63 % | -63 % | -3 % | -60 % | -59 % | +3 % | -63 % | -51 % | ||||
Calcio | 135 mg | 270 mg (27 % DV) | -49 % | -43 % | +76 % | +21 % | -18 % | -9 % | +40 % | -8 % | +5 % | |||
Zinc | 1,65 mg | 3,3 mg (22 % DV) | +11 % | +11 % | +13 % | -58 % | -55 % | +4 % | -54 % | -50 % | ||||
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | ||||||||||||
0 | 3,5 % DV | 7 % DV (7 % DV) |
Envases
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
Recipiente | |||
en:Brick | Tetra Pak |
Fuentes de datos
Producto añadido el por openfoodfactsmx
Última edición de la página del producto por packbot.