THINS MULTIGRANO - BIMBO - 255 g
Código de barras: 7501030437390(EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: PAN DE GRANOS ENTEROS
Cantidad: 255 g
Envases: BOLSA DE PLÁSTICO
Marcas: BIMBO
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Panes
Origen de los ingredientes: CIUDAD DE MÉXICO
Lugares de fabricación o de transformación: CIUDAD DE MÉXICO
Código de trazabilidad: BM-040575-01-A18
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.oroweat.es
Tiendas: WALMART, SORIANA, BODEGA AURRERÁ, LA COMERCIAL, CHEDRAUI
Ingredientes
→Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Huevos, Gluten, Leche, Frutos de cáscara, Granos de sésamo, Soja, AMARILLO 5
Trazas: Huevos, Leche, Frutos de cáscara, Granos de sésamo, Soja, GLUTEN DE TRIGO
Análisis de los ingredientes:
Puede contener aceite de palma
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 42.5 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(144 productos)(730 productos)
(1332 productos)
(1614 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (42.5 g) |
Panes | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 967 kj | 411 kj | -21 % | -27 % | -12 % | +6 % |
Energía (kcal) | ? | ? | ||||
Energía |
967 kj (231 kcal) |
411 kj (98 kcal) |
-18 % | -28 % | -15 % | +1 % |
Grasas | 2,35 g | 1 g | -61 % | -57 % | -70 % | -61 % |
- Grasas saturadas | 0,941 g | 0,4 g | -22 % | -33 % | -50 % | -36 % |
- Grasas monoinsaturadas | 0,235 g | 0,1 g | -86 % | -86 % | -89 % | -89 % |
- Grasas poliinsaturadas | 1,18 g | 0,5 g | -19 % | -13 % | -33 % | -29 % |
- Grasas trans | 0 g | 0 g | ||||
- Colesterol | 0 mg | 0 mg | ||||
Hidratos de carbono | 42,4 g | 18 g | -17 % | -29 % | +2 % | +19 % |
- Azúcares | 2,35 g | 1 g | -51 % | -74 % | -76 % | -74 % |
Fibra alimentaria | 11,8 g | 5 g | +217 % | +144 % | +204 % | +272 % |
Proteínas | 9,41 g | 4 g | +10 % | +14 % | +55 % | +90 % |
Sal | 1,26 g | 0,533 g | +18 % | +65 % | +71 % | +107 % |
Sodio | 0,502 g | 0,213 g | +18 % | +65 % | +71 % | +107 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 23.500 mg | 10.000 mg (10 % DV) | -24 % | -23 % | -24 % | -17 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,24 mg | 0,102 mg (6 % DV) | -37 % | -53 % | -52 % | -49 % |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 2,82 mg | 1,2 mg (6 % DV) | -42 % | -56 % | -57 % | -51 % |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 75,3 µg | 32 µg (8 % DV) | -27 % | -45 % | -45 % | -44 % |
Calcio | 94,1 mg | 40 mg (4 % DV) | -48 % | -46 % | -42 % | -32 % |
Fósforo | 47,1 mg | 20 mg (2 % DV) | -69 % | -74 % | -74 % | -73 % |
Hierro | 2,54 mg | 1,08 mg (6 % DV) | -32 % | -53 % | -49 % | -43 % |
Zinc | 2,82 mg | 1,2 mg (8 % DV) | -26 % | -31 % | -30 % | -22 % |
Yodo | 35,3 µg | 15 µg (10 % DV) | -15 % | -15 % | -12 % | -12 % |
Nutrition score - France | -3 | -3 | -194 % | -183 % | -189 % | -171 % |
Nutri-Score | A | A | -194 % | -183 % | -189 % | -171 % |
Envases
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Producto añadido el por openfoodfactsmx
Última edición de la página del producto por scanbot.