Leche de almendras - Ades - 946 ml
Código de barras: 7501055363346(EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Sin azúcares añadidos
Cantidad: 946 ml
Envases: Tetrapack
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Bebidas de cereales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin lactosa
Países de venta: México
Ingredientes
→Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Análisis de los ingredientes:
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 200 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(13 productos)(13 productos)
(50 productos)
(57 productos)
(69 productos)
(320 productos)
(560 productos)
(730 productos)
(902 productos)
(1332 productos)
(1614 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (200 ml) |
Leches de leguminosas | Bebidas de soja | Bebidas vegetales | Sustitutos de la leche | Leguminosas y derivados | Bebidas de origen vegetal | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Bebidas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 154,45 kj | 309 kj | -23 % | -23 % | -19 % | -22 % | -87 % | -6 % | -88 % | -88 % | -17 % | -86 % | -83 % |
Energía (kcal) | 40 kcal | 80 kcal | -5 % | -53 % | -87 % | -13 % | -88 % | -88 % | -34 % | -87 % | -85 % | ||
Energía |
154,45 kj (40 kcal) |
309 kj (80 kcal) |
-19 % | -19 % | -11 % | -24 % | -87 % | -5 % | -89 % | -88 % | -20 % | -86 % | -84 % |
Grasas | 2,5 g | 5 g | +59 % | +59 % | +44 % | +4 % | -88 % | +541 % | -47 % | -54 % | +420 % | -68 % | -58 % |
- Grasas saturadas | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Colesterol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | |||||||||
Hidratos de carbono | 3 g | 6 g | -34 % | -34 % | -33 % | -60 % | -81 % | -64 % | -95 % | -95 % | -65 % | -93 % | -92 % |
- Azúcares | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibra alimentaria | 2,24 g | 4,48 g | +43 % | +43 % | +191 % | +207 % | -54 % | +752 % | -57 % | -54 % | +1393 % | -42 % | -29 % |
Proteínas | 1 g | 2 g | -52 % | -52 % | -19 % | -15 % | -92 % | +176 % | -88 % | -88 % | +52 % | -84 % | -80 % |
Sal | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamina A (Retinol) | 390 µg (26 % DV) | 780 µg | +97 % | +118 % | +189 % | +205 % | +27 % | +30 % | +313 % | +37 % | +72 % | ||
Vitamina D | 14 µg (35 % DV) | 28 µg | +82 % | +82 % | +9 % | +47 % | +47 % | +106 % | +70 % | +21 % | |||
Vitamina E (a-tocoferol) | 2,6 mg (13 % DV) | 5,2 mg | -50 % | -50 % | -43 % | -42 % | -36 % | +4 % | -68 % | -65 % | |||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,64 mg (32 % DV) | 1,28 mg | +183 % | -33 % | -100 % | -99 % | -100 % | -100 % | |||||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 28 µg (7 % DV) | 56 µg | -82 % | -80 % | +8 % | -79 % | -79 % | ||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,28 µg (38 % DV) | 4,56 µg | -13 % | -13 % | +121 % | -22 % | -18 % | +115 % | -23 % | +5 % | |||
Calcio | 430 mg (43 % DV) | 860 mg | +99 % | +129 % | +461 % | +382 % | +154 % | +147 % | +385 % | +165 % | +212 % | ||
Zinc | 3,3 mg (22 % DV) | 6,6 mg | +137 % | +137 % | +134 % | -23 % | -19 % | +121 % | -18 % | -8 % | |||
Nutrition score - France | -2 | -2 | -4198 % | -280 % | -316 % | -129 % | -160 % | -155 % | -135 % | -159 % | -148 % | ||
Nutri-Score | A | A | -4198 % | -280 % | -316 % | -129 % | -160 % | -155 % | -135 % | -159 % | -148 % |
Envases
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
Tetra Pak |
Producto añadido el por veganeamos
Última edición de la página del producto por .
La página del producto también ha sido editada por almondmilk, kiliweb, openfoodfacts-contributors, openfoodfactsmx, roboto-app, yuka.ZG9Fc0ZiUVBxZEltbmMxdjBRS0VvZmRsbTU2Q1lsN29NdEVOSWc9PQ.